জন্ম নিবন্ধন ওয়েব সাইট অনুযায়ী
Location | পুরুষ | নারী | Total |
---|---|---|---|
Ward - 1 | ২২৩৫ | ১৭৭১ | ৪০০৬ |
Ward - 2 | ২৪২৯ | ২০০২ | ৪৪৩১ |
Ward - 3 | ২৮৪১ | ২৪০৩ | ৫২৪৪ |
Ward - 4 | ২৩৯৫ | ১৯২৬ | ৪৩২১ |
Ward - 5 | ১৬৩৭ | ১৩৩৬ | ২৯৭৩ |
Ward - 6 | ১৫৯৮ | ১২৮৮ | ২৮৮৬ |
Ward - 7 | ২৫৩৫ | ২১৬০ | ৪৬৯৫ |
Ward - 8 | ২২১৯ | ১৮৬৩ | ৪০৮২ |
Ward - 9 | ৬৩৭ | ৪৭০ | ১১০৭ |
Total | ১৮৫২৬ | ১৫২১৯ | ৩৩৭৪৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস