আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩৮২০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ২১৫৭০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৯০৬৮৮= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২০০০০/= | |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৩০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ৬০০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ৪০০০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩৩০৬৮৮/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ২৭০০০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ১২০০০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ৫৮০০০০/= | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ||
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৩৫৫৫০/= |
সর্বমোট | ৭২২৯৯৩৮/= | সর্বমোট | ৭২২৯৯৩৮/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস